 
		
		
		
							Tooling -EN20471 High Visual class
						
						
							product center
						
					.jpg) 
				
					
						Product
					
					
					
						Tooling -EN20471 High Visual class
					
					EN20471/EN1150,ANSI/ISEA 107/GORT 3279 --Fluorescent fabric
EN20471/ANSI 107/EN1150 high visibility fluorescent fabric
In addition to eye-catching color, high visibility fluorescent fabrics pass the requirements of EN20471, its washing color fastness, tearing, tensile strength, washing shrinkage rate also have strict requirements.
Fluorescent yellow
.png)
Fluorescent orange:
.png)
Fluorescent red:

| KEY POINTS OF EN471/EN20471/ANSI 107 | |||||
| REQUIREMENTS | TEST METHODS | STANDARDS | STANDARDS | TEST METHODS | STANDARDS | 
| EN 20471 | EN 471 | ANSI/ISEA 107 | |||
| Fabric requirements | |||||
| Chromaticity-As received | EN ISO 20471:2013 Point 7.2 | TABLE 2 | The same | ANSI/ISEA 107-2010 | |
| Chromaticity-After xenon | EN ISO 20471:2013 Point 7.2 EN ISO 105-B02+A1:2002 | TABLE 2 | The same | ANSI/ISEA 107-2010 AATCC 16-2004 | |
| Chromaticity-After washes | EN ISO 20471:2013 Point 7.2 EN ISO 6330:2001+A1:2009 | TABLE 2 New Requirements | There are no requirements | ANSI/ISEA 107-2010 | |
| CF TO RUBBING | EN ISO 105-X12:2003 | STANING:4 | STAINING:4 | AATCC 8-2007 | STAINING:3 | 
| CF TO PERSPIRATION | EN ISO 105-A02 | COLOR CHANGE:4 STANING:4 | COLOR CHANGE:4 STAINING:3 | AATCC 15-2007 | STAINING:3 COLOR CHANGE:4 | 
| CF TO WASHING | EN ISO 105-C06:97 | COLOR CHANGE:4-5 STAINING:4 | COLOR CHANGE:4-5 STAINING:4 | AATCC 61-2007- 2A | COLOR CHANGE:4-5 STAINING:3 | 
| CF TO DRY CLEAN(OPTIONAL) | EN ISO 105-D01:1996 | COLOR CHANGE:4 STAINING:4 | COLOR CHANGE:4 STAINING:4 | AATCC 132-2004 | |
| CF TO BLEACH(OPTIONAL) | EN 20105-N01 | COLOR CHANGE:4 | COLOR CHANGE:4-5 STAINING:4 | AATCC 61-2007- 5A | |
| CF TO HOT PRESSURE(OPTIONAL) | EN ISO 105-x11:1997 | COLOR CHANGE:4-5 STAINING:4 | COLOR CHANGE:4-5 STAINING:4 | AATCC 133-2004 | |
| DIMENSIONAL STABILITY -AFTER 5 WASHES | EN ISO 5077:2008+Erratum:2008 EN ISO 6330:2012 | WOVEN + 3 %, KINTTING + 5 % | The same | AATCC 35-2006 | ± 5 % ± 2% | 
| TENSILE STRENGTH(WOVEN) | EN ISO 13934-1 | ≥ 100 N | ≥ 400 N | ||
| BURSTING(KNITTING) | EN ISO 13938-1 or EN ISO 13938-2 | ≥ 100 kPa (50 cm2) ≥ 200 kPa (7,3 cm2) | ≥ 800 kPa (30 cm2) | ||
| TEAR STRENGTH(COATED FABRICS OR LAMINATES) | ISO 4674-1:2003 | > 20 N | ≥ 25 N | ASTM D1424-09 | ≥ 13 N | 
| TENSILE STRENGTH(COATED FABRICS OR LAMINATES) | ISO 1421:1998 | ≥ 100 N | ≥ 400 N | ||
| WATER VAPOUR RESISTANCE | EN 31092 | Point 5.6 | As is | ASTM E96-05 | |
 
			 
		 
						 
						 
						