高可视荧光面料				
			
			
				product center
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
				
					
				
				
				
				EN20471/ANSI 107/EN1150 高可视荧光面料
高可视荧光面料除了颜色醒目,通过EN20471的要求外,其水洗色牢度,撕裂、拉伸强度,水洗缩率等也有严格的要求。
荧光黄
 
荧光橙:
荧光大红:
 
	
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			EN471/EN20471/ANSI 107 主要检测要点
			KEY POINTS OF EN471/EN20471/ANSI 107
		
		
			参量
			REQUIREMENTS
			检测方法
			TEST METHODS
			检测要求
			STANDARDS
			检测要求
			STANDARDS
			检测方法
			TEST METHODS
			检测要求
			STANDARDS
		
		
			 
			 
			EN 20471
			EN 471
			ANSI/ISEA 107
			 
		
		
			面料要求
			 
			 
		
		
			坐标值(原样)
			Chromaticity-As received
			EN ISO 20471:2013 Point 7.2
			TABLE 2
			一样
			ANSI/ISEA 107-2010
			 
		
		
			晒后坐标值(原样)
			Chromaticity-After xenon
			EN ISO 20471:2013 Point 7.2
			EN ISO 105-B02+A1:2002
			TABLE 2
			一样
			ANSI/ISEA 107-2010
			AATCC 16-2004
			 
		
		
			水洗后坐标值
			Chromaticity-After washes
			EN ISO 20471:2013 Point 7.2
			EN ISO 6330:2001+A1:2009
			TABLE 2
			新要求
			没有要求
			ANSI/ISEA 107-2010
			 
		
		
			摩擦色牢度
			CF TO RUBBING
			EN ISO 105-X12:2003
			荧光 非荧光
			干法 沾色牢度: 4
			STANING:4
			荧光 非荧光
			干湿法 沾色牢度: 4
			STAINING:4
			AATCC 8-2007
			沾色牢度: 3
			STAINING:3
		
		
			汗渍色牢度
			CF TO PERSPIRATION
			EN ISO 105-A02
			荧光 
			变色牢度:4
			沾色牢度: 4
			COLOR CHANGE:4
			STANING:4
			非荧光
			沾色牢度: 4
			荧光 
			变色牢度:4
			沾色牢度: 3
			COLOR CHANGE:4
			STAINING:3
			非荧光
			沾色牢度: 4
			沾色牢度: 3
			AATCC 15-2007
			沾色牢度: 3
			STAINING:3
			变色牢度: 4
			COLOR CHANGE:4
		
		
			水洗色牢度
			CF TO WASHING
			EN ISO 105-C06:97
			荧光 
			变色牢度:4-5
			沾色牢度: 4
			COLOR CHANGE:4-5
			STAINING:4
			非荧光
			沾色牢度: 4
			荧光 
			变色牢度:4-5
			沾色牢度: 4
			COLOR CHANGE:4-5
			STAINING:4
			非荧光
			变色牢度:3-4
			沾色牢度: 4-5
			AATCC 61-2007- 2A
			变色牢度: 4-5
			COLOR CHANGE:4-5
			沾色牢度: 3
			STAINING:3
			 
		
		
			干洗色牢度(可选)
			CF TO DRY CLEAN(OPTIONAL)
			EN ISO 105-D01:1996
			荧光 
			变色牢度:4
			沾色牢度: 4
			COLOR CHANGE:4
			STAINING:4
			非荧光
			沾色牢度: 4
			荧光 
			变色牢度:4
			沾色牢度: 4
			COLOR CHANGE:4
			STAINING:4
			非荧光
			沾色牢度: 4
			沾色牢度: 4-5
			AATCC 132-2004
			 
		
		
			氯漂色牢度(可选)
			CF TO BLEACH(OPTIONAL)
			EN 20105-N01
			仅荧光 
			变色牢度:4
			COLOR CHANGE:4
			荧光 
			变色牢度:4
			非荧光
			沾色牢度: 4
			AATCC 61-2007- 5A
			 
		
		
			热压色牢度(可选)
			CF TO HOT PRESSURE(OPTIONAL)
			EN ISO 105-x11:1997
			荧光 
			变色牢度:4-5
			沾色牢度: 4
			COLOR CHANGE:4-5
			STAINING:4
			非荧光
			沾色牢度: 4
			荧光 
			变色牢度:4-5
			沾色牢度: 4
			COLOR CHANGE:4-5
			STAINING:4
			非荧光
			变色牢度:4
			沾色牢度: 4
			AATCC 133-2004
			 
		
		
			五次水洗后缩率
			DIMENSIONAL STABILITY -AFTER
			5 WASHES
			EN ISO 5077:2008+Erratum:2008
			EN ISO 6330:2012
			梭织布 WOVEN + 3 %,
			针织布 KINTTING + 5 %
			一样
			AATCC 35-2006
			 经向 ± 5 %
			纬向 ± 2%
		
		
			拉伸强度(梭织布)
			TENSILE STRENGTH(WOVEN)
			EN ISO 13934-1
			≥ 100 N
			≥ 400 N
			 
			 
		
		
			顶破强度(针织布)
			BURSTING(KNITTING)
			EN ISO 13938-1 or EN ISO 13938-2
			≥ 100 kPa (50 cm2)
			≥ 200 kPa (7,3 cm2)
			≥ 800 kPa (30 cm2)
			 
			 
		
		
			撕裂强度(涂层或者复合布)
			TEAR STRENGTH(COATED FABRICS
			OR LAMINATES)
			ISO 4674-1:2003
			> 20 N
			 ≥ 25 N
			ASTM D1424-09
			≥ 13 N
		
		
			拉伸强度(涂层或者复合布)
			TENSILE STRENGTH(COATED FABRICS
			OR LAMINATES)
			ISO 1421:1998
			≥ 100 N
			≥ 400 N
			 
			 
		
		
			透汽性
			WATER VAPOUR RESISTANCE
			EN 31092
			Point 5.6
			仅原样
			ASTM E96-05
			 
		
	
 
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			 
			.jpg) 
							.jpg) 
							.jpg) 
							.jpg) 
							.jpg) 
							 
		 
						 
						 
						